|
功能: n 無需標準試塊,探頭零點自動校準 先進的探頭零點實時自動校準技術(shù),跟蹤世界*新技術(shù)潮流。免除您手動校準探頭零點 的煩惱,更解決了探頭零點漂移造成的測量誤差,保證測值準確,擺脫對標準試塊的依賴。 n U盤存儲,即插即用 USB接口可插入U盤,無需驅(qū)動,即插即用,實現(xiàn)厚度報告 n 10萬個厚度值超大容量數(shù)據(jù)儲存 ****的海量存儲,**技術(shù)潮流。可保存1000組數(shù)據(jù),每組可以保存1000個數(shù)據(jù), 卓然超群,****。 n 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 測量過程中在線統(tǒng)計:*大、*小、標準偏差;數(shù)據(jù)文件統(tǒng)計:*大/小值、均值、方差 n 探頭連接狀態(tài)指示/耦合狀態(tài)判斷 具有探頭連接狀態(tài)指示功能;提示信號耦合強弱;測值顯示實心/空心變化,直觀指示耦合 情況是否能正常測量 性能: n 測值準確:0.1/0 高精度的測量電路保證在整個測量范圍內(nèi)都為0.1/0 n 超長待機:200小時,擺脫頻換電池煩惱 操作: n 多種數(shù)據(jù)同時顯示 精致的界面可同時顯示三種測量數(shù)據(jù),同時,數(shù)據(jù)組號,數(shù)據(jù)序號,上下限閾值一目了然 n 圖標式菜單結(jié)構(gòu) n 滾動條指示功能 |

| 性能指標 | |||
| 工作原理 | |||
| 超聲波(脈沖-回波) | |||
| 檢測范圍 | |||
| 0.75-400mm | |||
| (取決于探頭、被測材料和表面狀況) | |||
| 檢測分辨率 | |||
| 0.1mm(> 100mm)/0.01mm(<100mm) | |||
| 示值精度 | |||
| ±(0.5%H+0.01)mm | |||
| 聲速 | |||
| 1000~9999m/s,預設(shè)5個常用材料聲速 | |||
| 零點自動校準 | |||
| 通過獨特的零點自動校準技術(shù)實現(xiàn)探頭零點的實時校準 | |||
| V聲程修正 自動 | |||
| 探頭連接狀態(tài)指示 有 | |||
| 耦合狀態(tài)判斷 | |||
| 提示信號耦合強弱;測值顯示實心/空心變化,直觀指示是否能正常測量 | |||
| 外型尺寸 | |||
| 165×82×30 mm | |||
| 重量 | |||
| 225g(包括電池) | |||
| 工作環(huán)境 | |||
| 溫度:-20℃~70℃ | |||
| 濕度:5%~90% | |||
| 周圍環(huán)境無強烈振動、無強烈磁場、無腐蝕性介質(zhì)及嚴重粉塵。 | |||
| 發(fā)射脈沖 | |||
| 激勵脈沖 | |||
| 150V負尖脈沖 | |||
| 接收系統(tǒng) | |||
| 增益 高/低/自動 | |||
| 頻率帶寬 0.5-15MHz | |||
| 顯示 | |||
| LCD點陣顯示 | |||
| 高對比度128x64點陣液晶顯示,精美印刷體文字、數(shù)字及符號,高亮度EL背光 | |||
| 測量刷新頻率 | |||
| 單點測量時5次/秒、掃描模式25次/秒 | |||
| 測值/報警 | |||
| 測值顯示 | |||
| 3個定制的測值顯示區(qū),可選擇在線統(tǒng)計值或聲速 | |||
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |||
| 在線統(tǒng)計:*大、*小、標準偏差 | |||
| 文件統(tǒng)計:*大/小值、均值、均方差 | |||
| 報警 閾值聲光報警 | |||
| 存儲 | |||
| 數(shù)據(jù)組 1000組 | |||
| 厚度值 1000個/組,線性 | |||
| USB存儲 | |||
| 突破傳統(tǒng)存儲模式,隨時隨地測厚報告存儲,無需通訊軟件,擺脫線纜束縛 | |||
| 輸入輸出 | |||
| 探頭連接 LEMO 00 (C5) x2 | |||
| 通訊 RS232/USB | |||
| 語言 中/英文 | |||
| 單位 mm/inch | |||
| 電源 | |||
| 電池 1.5V AAAx4 | |||
| 工作時間 | |||
| 可連續(xù)工作200小時(標準測試條件下) | |||
| 標配 | |||
| 主機 | 1臺 | 說明書 | 1本 |
| 探頭DA301S/90° | 1只 | 包裝箱 | 1個 |
| 電池 | 1組 | 耦合劑 | 1瓶 |
| 選配探頭: | |||||
| 應(yīng)用 | 型號 | 頻 率 | 探 頭 直 徑 | 測量范圍 | *小管徑 |
| 標準應(yīng)用 | DA301S | 5 MHz | 0.75mm~400.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | |
| 標準應(yīng)用 | DA301S/90° | 5 MHz | 0.75mm~400.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | |
| 大壁厚測量 | DA303S | 2 MHz | 3.0mm~300.0mm(鋼) | ||
| 薄壁測量 | DA312S | 7 MHz | 0.75mm~80.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | |
| 高溫測量 | HT400S | 5 MHz | 3~200mm (鋼) | ||
| 高衰減測量(粗晶) | DA408S | 2 MHz | 40mm以下(灰鑄鐵HT200) |
北京時代元峰科技有限公司
電話:010-59790568
傳真;010-60545166
北京時代元峰科技有限公司 地址:北京市通州區(qū)磚廠北里141號 電話:010-59790568 傳真:010-58106680
掃碼添加微信